8-max MTT · ante del 12,5% da ogni giocatore · chip EV · ogni posizione tra 10–100 BB
Scegli una posizione e guarda come cambia il suo range di apertura con lo stack, da 8 a 100 big blind, insieme alla difesa del big blind contro quella posizione. Ogni percentuale porta alla tabella completa mano per mano.
I range si allargano con la posizione: nel libro UTG apre il 16%–19% delle mani a seconda dello stack, il bottone il 39%–50% e lo small blind il 79%–90%. I numeri vengono dal nostro libro delle soluzioni (v19b), un'approssimazione dell'equilibrio con postflop modellato.
| Stack | UTG apre | BB difende vs UTG |
|---|---|---|
| 8 BB | 19% | 69% |
| 9 BB | 17% | 66% |
| 10 BB | 17% | 66% |
| 11 BB | 16% | 69% |
| 12 BB | 16% | 74% |
| 13 BB | 16% | 72% |
| 14 BB | 16% | 66% |
| 15 BB | 17% | 67% |
| 16 BB | 17% | 68% |
| 17 BB | 17% | 70% |
| 18 BB | 18% | 74% |
| 19 BB | 17% | 74% |
| 20 BB | 17% | 76% |
| 21 BB | 18% | 76% |
| 22 BB | 18% | 76% |
| 23 BB | 18% | 76% |
| 24 BB | 18% | 75% |
| 25 BB | 18% | 76% |
| 26 BB | 18% | 75% |
| 27 BB | 18% | 76% |
| 28 BB | 18% | 76% |
| 29 BB | 19% | 76% |
| 30 BB | 18% | 74% |
| 32 BB | 18% | 75% |
| 33 BB | 18% | 74% |
| 35 BB | 18% | 73% |
| 36 BB | 18% | 73% |
| 38 BB | 18% | 73% |
| 40 BB | 18% | 73% |
| 45 BB | 18% | 72% |
| 50 BB | 18% | 72% |
| 55 BB | 18% | 72% |
| 60 BB | 18% | 72% |
| 70 BB | 18% | 72% |
| 80 BB | 18% | 72% |
| 100 BB | 17% | 65% |
| Stack | UTG+1 apre | BB difende vs UTG+1 |
|---|---|---|
| 8 BB | 21% | 71% |
| 9 BB | 20% | 67% |
| 10 BB | 19% | 67% |
| 11 BB | 18% | 69% |
| 12 BB | 18% | 77% |
| 13 BB | 18% | 75% |
| 14 BB | 19% | 68% |
| 15 BB | 19% | 69% |
| 16 BB | 19% | 71% |
| 17 BB | 19% | 74% |
| 18 BB | 19% | 78% |
| 19 BB | 19% | 77% |
| 20 BB | 19% | 80% |
| 21 BB | 20% | 81% |
| 22 BB | 20% | 81% |
| 23 BB | 20% | 80% |
| 24 BB | 21% | 81% |
| 25 BB | 21% | 81% |
| 26 BB | 21% | 81% |
| 27 BB | 21% | 80% |
| 28 BB | 21% | 80% |
| 29 BB | 21% | 79% |
| 30 BB | 21% | 79% |
| 32 BB | 21% | 78% |
| 33 BB | 21% | 79% |
| 35 BB | 20% | 77% |
| 36 BB | 20% | 77% |
| 38 BB | 20% | 77% |
| 40 BB | 20% | 77% |
| 45 BB | 20% | 77% |
| 50 BB | 20% | 75% |
| 55 BB | 20% | 78% |
| 60 BB | 20% | 77% |
| 70 BB | 20% | 74% |
| 80 BB | 20% | 74% |
| 100 BB | 20% | 71% |
| Stack | LJ apre | BB difende vs LJ |
|---|---|---|
| 8 BB | 25% | 68% |
| 9 BB | 23% | 66% |
| 10 BB | 21% | 66% |
| 11 BB | 21% | 66% |
| 12 BB | 21% | 76% |
| 13 BB | 21% | 76% |
| 14 BB | 21% | 70% |
| 15 BB | 22% | 72% |
| 16 BB | 21% | 74% |
| 17 BB | 21% | 78% |
| 18 BB | 22% | 80% |
| 19 BB | 22% | 82% |
| 20 BB | 22% | 84% |
| 21 BB | 23% | 84% |
| 22 BB | 23% | 85% |
| 23 BB | 23% | 85% |
| 24 BB | 24% | 85% |
| 25 BB | 24% | 85% |
| 26 BB | 24% | 85% |
| 27 BB | 24% | 85% |
| 28 BB | 24% | 85% |
| 29 BB | 24% | 85% |
| 30 BB | 25% | 84% |
| 32 BB | 25% | 85% |
| 33 BB | 24% | 85% |
| 35 BB | 24% | 83% |
| 36 BB | 24% | 84% |
| 38 BB | 24% | 84% |
| 40 BB | 24% | 83% |
| 45 BB | 24% | 81% |
| 50 BB | 24% | 81% |
| 55 BB | 23% | 80% |
| 60 BB | 24% | 82% |
| 70 BB | 24% | 74% |
| 80 BB | 24% | 74% |
| 100 BB | 23% | 74% |
| Stack | HJ apre | BB difende vs HJ |
|---|---|---|
| 8 BB | 30% | 66% |
| 9 BB | 28% | 65% |
| 10 BB | 27% | 62% |
| 11 BB | 25% | 64% |
| 12 BB | 24% | 71% |
| 13 BB | 24% | 72% |
| 14 BB | 24% | 72% |
| 15 BB | 25% | 76% |
| 16 BB | 25% | 79% |
| 17 BB | 25% | 82% |
| 18 BB | 26% | 84% |
| 19 BB | 26% | 86% |
| 20 BB | 27% | 87% |
| 21 BB | 27% | 87% |
| 22 BB | 27% | 87% |
| 23 BB | 27% | 87% |
| 24 BB | 27% | 87% |
| 25 BB | 28% | 87% |
| 26 BB | 28% | 87% |
| 27 BB | 28% | 87% |
| 28 BB | 28% | 87% |
| 29 BB | 28% | 87% |
| 30 BB | 29% | 87% |
| 32 BB | 29% | 87% |
| 33 BB | 29% | 87% |
| 35 BB | 29% | 87% |
| 36 BB | 29% | 87% |
| 38 BB | 29% | 86% |
| 40 BB | 29% | 86% |
| 45 BB | 28% | 85% |
| 50 BB | 28% | 86% |
| 55 BB | 28% | 78% |
| 60 BB | 28% | 78% |
| 70 BB | 28% | 77% |
| 80 BB | 28% | 77% |
| 100 BB | 28% | 78% |
| Stack | CO apre | BB difende vs CO |
|---|---|---|
| 8 BB | 34% | 62% |
| 9 BB | 33% | 62% |
| 10 BB | 32% | 63% |
| 11 BB | 32% | 62% |
| 12 BB | 31% | 67% |
| 13 BB | 30% | 70% |
| 14 BB | 30% | 72% |
| 15 BB | 30% | 75% |
| 16 BB | 30% | 80% |
| 17 BB | 30% | 84% |
| 18 BB | 31% | 87% |
| 19 BB | 31% | 88% |
| 20 BB | 32% | 89% |
| 21 BB | 32% | 89% |
| 22 BB | 32% | 89% |
| 23 BB | 33% | 90% |
| 24 BB | 34% | 90% |
| 25 BB | 34% | 90% |
| 26 BB | 35% | 90% |
| 27 BB | 35% | 90% |
| 28 BB | 35% | 90% |
| 29 BB | 35% | 90% |
| 30 BB | 35% | 90% |
| 32 BB | 36% | 90% |
| 33 BB | 36% | 90% |
| 35 BB | 36% | 90% |
| 36 BB | 36% | 89% |
| 38 BB | 37% | 90% |
| 40 BB | 36% | 89% |
| 45 BB | 36% | 85% |
| 50 BB | 35% | 84% |
| 55 BB | 35% | 84% |
| 60 BB | 35% | 83% |
| 70 BB | 35% | 78% |
| 80 BB | 35% | 78% |
| 100 BB | 35% | 80% |
| Stack | BTN apre | BB difende vs BTN |
|---|---|---|
| 8 BB | 43% | 61% |
| 9 BB | 40% | 61% |
| 10 BB | 40% | 60% |
| 11 BB | 39% | 62% |
| 12 BB | 39% | 62% |
| 13 BB | 39% | 69% |
| 14 BB | 40% | 71% |
| 15 BB | 40% | 74% |
| 16 BB | 40% | 78% |
| 17 BB | 40% | 83% |
| 18 BB | 40% | 86% |
| 19 BB | 41% | 88% |
| 20 BB | 41% | 89% |
| 21 BB | 41% | 90% |
| 22 BB | 42% | 90% |
| 23 BB | 42% | 91% |
| 24 BB | 43% | 91% |
| 25 BB | 45% | 92% |
| 26 BB | 45% | 93% |
| 27 BB | 46% | 93% |
| 28 BB | 46% | 93% |
| 29 BB | 47% | 93% |
| 30 BB | 48% | 94% |
| 32 BB | 48% | 94% |
| 33 BB | 48% | 94% |
| 35 BB | 49% | 94% |
| 36 BB | 48% | 90% |
| 38 BB | 49% | 90% |
| 40 BB | 49% | 90% |
| 45 BB | 49% | 90% |
| 50 BB | 49% | 90% |
| 55 BB | 50% | 86% |
| 60 BB | 49% | 85% |
| 70 BB | 49% | 83% |
| 80 BB | 50% | 83% |
| 100 BB | 49% | 78% |
Una breve lezione al giorno, ognuna con un esempio svolto in numeri esatti: fiches contro denaro, il bubble factor, chi sente la pressione, strutture dei premi, satellite. Nessun account richiesto.
I numeri vengono dal libro delle soluzioni di progressGTO (v19b, chip EV, 8-max, ante del 12,5% da ogni giocatore): il nostro calcolo dell'equilibrio con postflop modellato. È un'approssimazione, non una soluzione esatta, e continua a migliorare. Passa il mouse o tocca una mano per vederne le frequenze esatte.